Počet obyvatel v ČR 2011
Obsah textu
Informace o tom, jaký je aktuální počet obyvatel a jiná statistická data a demografické údaje o obyvatelstvu v ČR publikuje Český statistický úřad vždy s nějakým zpožděním. Teprve nedávno tak byla vydána informace, jaký byl počet obyvatel v ČR na začátku roku 2011.
Počet obyvatel v ČR vzrostl
K 1. 1. 2011 (resp. 31. 12. 2010) měla Česká republika celkem 10 532 770 obyvatel, což znamená meziroční nárůst o 25 957 obyvatel. Z toho bylo 5 168 799 mužů a 5 363 971 žen.
Díky čemu narostl počet obyvatel v ČR? Za celý rok 2010 se narodilo o 10 300 více dětí, než byl počet zemřelých. Celkový počet narozených dětí za rok 2010 tak byl 117 200 dětí. To je přibližně o 1200 méně než v roce 2009 a vypadá to, že do svého vrcholu v roce 2008 porodnost v ČR i nadále klesá.
Další významný podíl na nárůstu celkového počtu obyvatel měla především migrace. V roce 2010 tak české republika získala celkem 15 600 nový obyvatel prostřednictvím imigrace. Odkud lidé přicházejí do ČR:
- Imigrace ze Slovenska = 5 100 obyvatel
- Imigrace z Ruska = 3 700 obyvatel
- Imigrace z Ukrajiny = 3 500 obyvatel
- Imigrace z Německa = 2 000 obyvatel
Kromě imigrantů žilo na začátku roku 2011 v ČR celkem 425 301 cizinců s trvalým povolením k pobytu, což představuje přibližně 4% z celkové populace v ČR
Celkový počet obyvatel v ĆR graf:
Celkový počet obyvatel v ČR tabulka:
Počet obyvatel v ČR | celkem | muži | ženy |
---|---|---|---|
Počet obyvatel v ČR v roce 2011 | 10 532 770 | 5 168 799 | 5 363 971 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2010 | 10 506 813 | 5 157 197 | 5 349 616 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2009 | 10 467 542 | 5 136 377 | 5 331 165 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2008 | 10 467 542 | 5 136 377 | 5 331 165 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2007 | 10 381 130 | 5 082 934 | 5 298 196 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2006 | 10 287 189 | 5 026 184 | 5 261 005 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2005 | 10 251 079 | 5 002 648 | 5 248 431 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2004 | 10 220 577 | 4 980 913 | 5 239 664 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2003 | 10 211 455 | 4 974 740 | 5 236 715 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2002 | 10 203 269 | 4 966 706 | 5 236 563 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2001 | 10 206 436 | 4 967 986 | 5 238 450 |
Počet obyvatel v ČR v roce 2000 | 10 266 546 | 4 996 731 | 5 269 815 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1999 | 10 278 098 | 5 001 062 | 5 277 036 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1998 | 10 289 621 | 5 005 435 | 5 284 186 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1997 | 10 299 125 | 5 008 730 | 5 290 395 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1996 | 10 309 137 | 5 012 085 | 5 297 052 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1995 | 10 321 344 | 5 016 515 | 5 304 829 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1994 | 10 333 161 | 5 020 464 | 5 312 697 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1993 | 10 334 013 | 5 019 297 | 5 314 716 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1992 | 10 325 697 | 5 013 413 | 5 312 284 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1991 | 10 312 548 | 5 006 002 | 5 306 546 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1990 | 10 364 124 | 5 036 872 | 5 327 252 |
Počet obyvatel v ČR v roce 1989 | 10 362 102 | 5 035 658 | 5 326 444 |
* uvedé údaje jsou vždy k 1.1. v daném roce, například údaj za rok 2011 vychází z dat, která jsou platná k 31.12.2010
Odkud pochází data o počtu obyvatel?
Údaje na základě, kterých český statistický úřad udává počet obyvatel v ČR a další údaje, vychází především z posledního sčítání obyvatel v roce 2001 a z následných statistických údajů o počtu narozených, zemřelých nebo o počtu emigrantů a imigrantů.
Vzhledem k tomu že v roce 2011 právě probíhá nové velké sčítání obyvatel, tak se dá očekávat, že v průběhu tohoto roku, vydá český statistický úřad mnohem přesnější údaje o celkovém počtu obyvatel a další aktuální sociodemografické údaje.
Máte tam chybu, v letech 2009 a 2008 máte stejné údaje.